Die Bank Direkt erhöht die Zinsen mit 19.01. bei den Fixzinskonten mit Laufzeit 6, 12, 24 und 36 Monaten.
Hier die Übersicht:
Laufzeit | Zinssatz alt | Zinssatz neu ab 19.01.2023 |
6 Monate | 1,25 % p.a. | 1,50 % p.a. |
12 Monate | 1,75 % p.a. | 2,00 % p.a. |
24 Monate | 2,25 % p.a. | 2,50 % p.a. |
36 Monate | 2,50 % p.a. | 3,00 % p.a. |
48 Monate | 2,75 % p.a. | 2,75 % p.a. |
60 Monate | 3,00 % p.a. | 3,00 % p.a. |
Mit dieser Erhöhung liegt die Bank Direkt mit ihrem Angebot über 12 Monate auf dem 6. Platz!
Weitere sehr gute Festgeld Angebote kommen von der Addiko Bank oder der Santander Consumer Bank.