Anfang März erhöhte die Santander Consumer Bank ihre Sparzinsen, nun rund 14 Tage später erhöhte sie nicht nur beim Tagesgeld von 1,40 auf 1,60 % sondern auch die Festgeld Zinsen wurden erhöht. Die Erhöhungen zeigen sich in der Tabelle.
Datum | Bank | Laufzeit | Zinsen Neu | Veränderung |
---|---|---|---|---|
14.03.2023 | Santander Bank – BestFlex – Online Tagesgeld | Täglich fällig | 1,600 % | ⮭ 0,200 % |
14.03.2023 | Santander Bank – BestFix | 3 Monate gebunden | 1,600 % | ⮭ 0,200 % |
14.03.2023 | Santander Bank – BestFix | 6 Monate gebunden | 1,900 % | ⮭ 0,100 % |
14.03.2023 | Santander Bank – BestFix | 9 Monate gebunden | 2,000 % | ⮭ 0,100 % |
14.03.2023 | Santander Bank – BestFix | 1 Jahr gebunden | 2,600 % | ⮭ 0,200 % |
14.03.2023 | Santander Bank – BestFix | 1,5 Jahre gebunden | 2,800 % | ⮭ 0,300 % |
14.03.2023 | Santander Bank – BestFix | 2 Jahre gebunden | 2,900 % | ⮭ 0,200 % |
14.03.2023 | Santander Bank – BestFix | 3 Jahre gebunden | 3,200 % | ⮭ 0,200 % |
Es zeigt sich, dass die Erhöhungen meist bei +0,2 Prozentpunkte lagen zur Erhöhung am 14.3.2023, bei 18 Monaten jedoch sogar bei 0,3 Prozentpunkte. Einzig bei den Laufzeiten von 6 und 9 Monaten war die Erhöhung nur bei +0,1 Prozentpunkte.
Die Santander Consumer Bank unterliegt der österreichischen Einlagensicherungen und fokussiert sich auf Konsumentenkredite und Sparangebote für Privatkunden.
- zum Tagesgeld Vergleich
- zum Festgeld Vergleich
- mehr über die Sparzinsen der Santander Consumer Bank in Österreich