Die Bank Direkt macht das schon sehr gut mit den Fest- und Tagesgeldzinsen! Erhöht wurde mit heute um 25 Basispunkte bei allen drei Laufzeiten. Das Tagesgeld zieht am 4.8. nach. Auch wenn auf den Stockerlplätzen andere Anbieter stehen, ist die Bank Direkt ganz gut mit dabei!
Die Änderungen im Überblick
Von der Bank Direkt werden Laufzeiten von 6, 12, 24 und 36 Monaten angeboten. Alle Zinssätze wurden nun um 25 Basispunkte angehoben. Das ergibt einen Zinssatz von 2,75 %, 3,00 %, 3,25 % und 3,50 % auf das gebundene Geld. Mindestens 1.000 Euro müssen veranlagt werden bis maximal 300.000 Euro.
Beim Tagesgeld kommen ebenso 25 Basispunkte hinzu. Somit gibt es statt 2,00 % 2,25 % p.a. auf das täglich fällige Geld ab 4.8.
Laufzeit | Zinssatz alt p.a. | Zinssatz neu p.a. | Erhöhung Prozentpunkte | Änderungsdatum |
Täglich fällig | 2,000 % | 2,250 % | 0,250 | 04.08.2023 |
6 Monate | 2,500 % | 2,750 % | 0,250 | 01.08.2023 |
12 Monate | 2,750 % | 3,000 % | 0,250 | 01.08.2023 |
24 Monate | 3,000 % | 3,250 % | 0,250 | 01.08.2023 |
36 Monate | 3,250 % | 3,500 % | 0,250 | 01.08.2023 |
Über die Bank Direkt
Die Bank Direkt besteht seit 2007, 2015 wurde sie in die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG eingegliedert. Somit ist die Bank Direkt eine waschechte österreichische Bank und unterliegt auch der österreichischen Einlagensicherung mit 100.000 Euro je Kunde.
Die Bank Direkt bietet auch Brokerage an mit einem attraktiven Neukundenangebot. Dieser beinhaltet z.B. einen Startbonus von 50 Euro.
Top 3 Tagesgeld
steuereinfach
Bank | Produkt | Zinsen p.a. |
Anadi Bank | Online-Sparen (Neukunden) | 2,750 % |
Raiffeisenbank Salzburg | Online Sparen | 2,625 % |
DADAT Bank | Online Sparen (Neukunden) | 2,600 % |
nicht steuereinfach
Bank | Produkt | Zinsen p.a. |
Advanzia Bank | Tagesgeld | 3,660 % |
Willbe Invest | Tagesgeld | 3,600 % |
DKB | Tagesgeld | 3,500 % |
Top 3 12-monatige Laufzeit
steuereinfach
Bank | Produkt | Zinsen p.a. |
Vakifbank | Termingeld | 3,300 % |
Denizbank | Festgeld | 3,250 % |
Anadi Bank | Online Festgeld | 3,250 % |
nicht steuereinfach
Bank | Produkt | Zinsen p.a. |
Bigbank | Festgeld | 4,000 % |
Yapi Kredi | Euro-Plus Festgeldkonto | 3,350 % |
Vakifbank | Termingeld | 3,300 % |
- zum aktuellen Festgeld Sparzinsenvergleich
- zum Bank Direkt Depot