Die Bigbank aus Estland hat die Zinsen für die Festgeldkonten angehoben. Dabei bietet die Bank die unterschiedlichsten Laufzeiten an, gestartet wird bei einem Monat bis hin zu 10 Jahren. Die Zinserhöhung betrifft alle Laufzeiten, wobei die 12-monatige Bindung mit einer Erhöhung um 0,30 Prozentpunkte auf 3,50 % p.a. besonders attraktiv ist.
Aber auch um 0,50 Prozentpunkte wurde angehoben, z.B bei der 3-, 6-, und 9-monatigen Laufzeit. Die Mindesteinlage beträgt 1.000 Euro, egal um welches Festgeldkonto es sich handelt!
Hier die aktuelle Übersicht über alle Bigbank Konten:
Laufzeit | Zinssatz alt p.a. | Zinssatz neu p.a. | Erhöhung Prozentpunkte | Änderungsdatum |
Täglich fällig | 2,000 % | 2,500 % | 0,500 | 05.05.2023 |
Täglich fällig | 1,900 % | 2,000 % | 0,100 | 05.05.2023 |
3 Monate | 2,000 % | 2,500 % | 0,500 | 30.05.2023 |
6 Monate | 2,500 % | 3,000 % | 0,500 | 30.05.2023 |
9 Monate | 2,500 % | 3,000 % | 0,500 | 30.05.2023 |
12 Monate | 3,200 % | 3,500 % | 0,300 | 30.05.2023 |
18 Monate | 3,200 % | 3,500 % | 0,300 | 30.05.2023 |
24 Monate | 3,250 % | 3,700 % | 0,450 | 30.05.2023 |
36 Monate | 3,300 % | 3,700 % | 0,400 | 30.05.2023 |
48 Monate | 3,400 % | 3,700 % | 0,300 | 30.05.2023 |
60 Monate | 3,400 % | 3,700 % | 0,300 | 30.05.2023 |
72 Monate | 3,400 % | 3,700 % | 0,300 | 30.05.2023 |
120 Monate | 3,500 % | 3,700 % | 0,200 | 30.05.2023 |
Die Bigbank hat ihre Heimat in Estland, somit ist die Bank nicht steuereinfach für uns Österreicherinnen und Österreicher. Zinserträge müssen somit selbst versteuert werden!
- zum aktuellen Festgeldkonten Sparzinsen Vergleich
- mehr zur Bigbank
- zum Beitrag Ausländische Zinserträge richtig versteuern