Höhere Aktions-Zinsen gibt es bei der DenizBank. Die DenizBank spricht von einem Aktionszeitraum 02.02.2023 bis 02.03.2023 und verweist darauf, dass die Zinsen für Neu- und Bestandskunden gelten. Erhöht wurden die Zinsen für die Laufzeiten von 3 bis 18 Monate, teils deutlich.
Datum | Bank | Laufzeit | Zinsen Neu | Veränderung |
---|---|---|---|---|
02.02.2023 | DenizBank – Online Sparen – Festgeld | 3 Monate gebunden | 1,000 % | ⮭ 0,650 % |
02.02.2023 | DenizBank – Online Sparen – Festgeld | 6 Monate gebunden | 1,250 % | ⮭ 0,750 % |
02.02.2023 | DenizBank – Online Sparen – Festgeld 9 Monate | 9 Monate gebunden | 1,750 % | ⮭ 1,150 % |
02.02.2023 | DenizBank – Online Sparen – Festgeld | 1 Jahr gebunden | 2,200 % | ⮭ 0,200 % |
02.02.2023 | DenizBank – Online Sparen – Festgeld | 1,5 Jahre gebunden | 2,300 % | ⮭ 0,200 % |
Ein Blick auf den Mitbewerb zeigt aber, dass die DenizBank trotz dieser bemerkenswerten Erhöhung bei keiner Laufzeit nun der Bestbieter ist. Es gibt noch immer Banken die höhere Zinsen zahlen. Der Vergleich zeigt es gut.