Die DenizBank erhöht die Zinsen für die Festgeld Konten. Ausgenommen bleiben die Laufzeiten 3 – 9 Monate, da bleiben die Zinsen bei 1,00 bzw. 1,25 und 1,75 % p.a. unverändert. Alle anderen Zinsen, d.h. für die Laufzeiten von 12 Monaten bis zu 10 Jahren, werden nach oben geschraubt!
Ab 1.000 Euro Einlage geht es los, nach oben hin ist der Betrag offen!
Hier alle Details der Zinsänderungen:
Laufzeit | Zinssatz alt p.a. | Zinssatz neu p.a. | Erhöhung Prozentpunkte |
12 Monate | 2,20 % | 2,50 % | 0,30 |
18 Monate | 2,30 % | 2,60 % | 0,30 |
24 Monate | 2,20 % | 2,65 % | 0,45 |
36 Monate | 2,30 % | 2,75 % | 0,45 |
48 Monate | 1,80 % | 2,50 % | 0,70 |
60 Monate | 1,80 % | 2,25 % | 0,45 |
72 Monate | 1,80 % | 2,20 % | 0,40 |
84 Monate | 1,80 % | 2,20 % | 0,40 |
96 Monate | 1,80 % | 2,00 % | 0,20 |
108 Monate | 1,80 % | 2,00 % | 0,20 |
120 Monate | 1,80 % | 2,00 % | 0,20 |
Die DenizBank legt mit dieser Erhöhung ein solides Angebot hin. Für einen Spitzenplatz reicht es dennoch nicht. Neben ausländischen Banken finden sich auf den vorderen Rängen für Festgeld Banken wie die Santander Consumer Bank, Addiko Bank, oder die Raiffeisenbank Wels.