Die Santander Consumer Bank hat vor wenigen Tagen die Erhöhung der Tagesgeld Zinsen von 1,25 % auf 1,40 % p.a. bekanntgeben. Nun folgt auch prompt eine Erhöhung der Festgeld Zinsen! Mit 1. März treten die Anpassungen in Kraft. Mindestens 2.500 Euro müssen für eine Festgeld Konto bei der Santander Consumer Bank angelegt werden.
Laufzeit | Zinssatz alt p.a. bis 28. Februar | Zinssatz neu p.a. ab 1. März |
3 Monate | 1,30 % | 1,40 % |
6 Monate | 1,40 % | 1,80 % |
9 Monate | 1,50 % | 1,90 % |
12 Monate | 2,00 % | 2,40 % |
18 Monate | 2,10 % | 2,50 % |
24 Monate | 2,20 % | 2,70 % |
36 Monate | 2,70 % | 3,00 % |
Auch die Renault Bank direkt hat ihre Festgeld Zinsen nach oben korrigiert und liefert damit ein interessantes Angebot!